Descrizione
› Apertura e svuotamento dei sacchetti di plastica praticamente al 100%
› Alto tasso di apertura di “sacchetti all’interno di sacchetti”
› Adatto per una vasta gamma di materiali, ad esempio rifiuti domestici, materiale di imballaggio, carta da macero, rifiuti residui
› Protezione contro l’impigliamento e l’avvolgimento di corde, nastri, fili e pellicole
› Allentato e livellato l’approvvigionamento di materiale per il processo di selezione
› Bassi requisiti di assistenza e manutenzione
› Protezione da sovraccarico e spegnimento automatico in caso di blocchi causati da materiale ingombrante e dirompente
› Ampia tramoggia di alimentazione per l’alimentazione tramite caricatore frontale o pinza
BO 13 | BO 17 | BO 23 | |
Larghezza di lavoro | approx. 1.300 mm | approx. 1.700 mm | approx. 2.300 mm |
Lunghezza tramoggia | Fino a 14.000 mm | Fino a 14.000 mm | Fino a 14.000 mm |
Volume tramoggia min. | 9 m³ | 12 m³ | 16 m³ |
Volume tramoggia max. | 30 m³ | 40 m³ | 55 m³ |
Potenza richiesta | 17 – 36 kW | 22 – 43 kW | 28 – 52 kW |
Peso totale | 10 – 16 t | 12 – 18 t | 16 – 22 t |
Apertura sacchetti min. | 95 % | 95 % | 95 % |
Capacità produttiva max – imballaggi leggeri | 10 t/h | 13 t/h | 20 t/h |
Capacità produttiva max – RSU/rifiuti domestici | 24 t/h | 36 t/h | 50 t/h
5 |