Descrizione
› Bassi costi di acquisizione
› Estremamente robusto e resistente all’usura
› Allentato e uniformato l’approvvigionamento di materiale nel processo di selezione
› Design pronto per la connessione
› Bassi requisiti di assistenza e manutenzione
› Risparmio di spazio
› Funzionamento silenzioso della macchina
› Corridore lento
› Particolarmente efficiente con una tramoggia di alimentazione e misurazione a monte
BOS 12 | BOS 18 | BOS 24 | |
Larghezza di lavoro | 1.200 mm | 1.800 mm | 2.400 mm |
Volume di carico | 2,5 m³ | 3,6 m³ | 4,4 m³ |
Lunghezza tramoggia | 2.700 mm | 3.300 mm | 3.900 mm |
Larghezza tramoggia | 2.200 mm | 2.200 mm | 2.200 mm |
Potenza richiesta | 37 kW | 45 kW | 55 kW |
Peso totale | 6 t | 8 t | 10 t |
Apertura sacchetti min. | 95 % | 95 % | 95 % |
Capacità produttiva max. | 30 m³/h | 45 m³/h | 60 m³/h |
Capacità produttiva max con peso specifico 800 kg/m³ | 24 t/h | 36 t/h | 48 t/h
9 |