Descrizione
Adatto per elettrodomestici: aspirapolvere, elettrodomestici da cucina, tosaerba ecc.
› Rottura degli alloggiamenti in plastica per la rimozione di parti metalliche
› Progettazione chiavi in mano
› Trasferimento materiale dosato allo smistamento
› Nessun rischio di lesioni per il personale addetto allo smistamento
› Bassa formazione di polvere
› Salvaspazio
› Basso livello di rumorosità
› Basso consumo energetico
› Prezzo di acquisto economico
EWD 12 | EWD 18 | EWD 24 | |
Larghezza di lavoro | 1.200 mm | 1.800 mm | 2.400 mm |
Volume di scarico | 2 m³ | 2 m³ | 2 m³ |
Lunghezza carico | 2.700 mm | 3.300 mm | 3.900 mm |
Larghezza carico | 2.200 mm | 2.200 mm | 2.200 mm |
Altezza di carico | ca. 3.800 mm | ca. 3.800 mm | ca. 3.800 mm |
Potenza richiesta | 11 kW | 11 kW | 15 kW |
Peso totale | 6 t | 8 t | 10 t |
VVelocità max. | 18 rpm | 18 rpm | 18 rpm |
Capacità produttiva max. | 30 m³/h | 45 m³/h | 60 m³/h |
Capacità produttiva max. con dispositivi elettrici | 2 t/h | 3 t/h | 4 t/h
65 |