Descrizione
TYRON 1500 | TYRON 1500XL | TYRON 2000 | TYRON 2000XL | TYRON 2500 | |
Motore Diesel | 350 CV/257kW | 400 CV/294kW | 350 CV/257kW | 400 CV/294kW | 770 CV/566kW |
Numero rotori | 2* | 2* | 2* | 2* | 2* |
Camera di Triturazione ø x Lunghezza (mm): | 700 x 1.500 | 700 x 1.500 | 700 x 2.000 | 700 x 2.000 | 900 x 2.500 |
Rpm | Max. 40** | Max. 40** | Max. 40** | Max. 40** | Max. 30** |
Peso | 18-30 t | 18-30 t | 18-30 t | 18-30 t | 30-45 t |
TYRON 1500 | TYRON 1500XL | |
Motore Diesel | 350 CV/257kW | 400 CV/294kW |
Numero rotori | 2* | 2* |
Camera di Triturazione ø x Lunghezza (mm): | 700 x 1.500 | 700 x 1.500 |
Rpm | Max. 40** | Max. 40** |
Peso | 18-30 t | 18-30 t |
TYRON 2000 | TYRON 2000XL | TYRON 2500 |
350 CV/257kW | 400 CV/294kW | 770 CV/566kW |
2* | 2* | 2* |
700 x 2.000 | 700 x 2.000 | 900 x 2.500 |
Max. 40** | Max. 40** | Max. 30** |
18-30 t | 18-30 t | 30-45 t |
* Il numero e la forma degli utensili vengono regolati in base al prodotto finale richiesto.
** I giri al minuto degli alberi sono compresi tra 0-40 giri / min e possono essere regolati all’infinito. Inoltre, entrambi gli alberi sono azionati separatamente e possono quindi essere azionati con velocità diverse. Grazie alla varietà dei dischi per albero e degli utensili per disco, è possibile ottenere un prodotto finale di circa 150 – 500 mm.